Snabb leverans

30 dagars ångerrätt

Säker betalning

Storlekstabell Cofra herr – Jacka, väst, arbetsoverall

Cofra herr – Jacka, väst, arbetsoverall

Kroppsmått i cm. Omkrets under bröstet enligt tillverkarens uppgifter.

EU-storlek Bröstvidd Kroppslängd
44 86–90 164–170
46 90–94 170–176
48 94–98 176–182
50 98–102 176–182
52 102–106 176–182
54 106–110 182–188
56 110–114 182–188
58 114–118 188–194
60 118–122 188–194
62 122–126 194–200
64 126–130 194–200

Önskelista