Hurtig levering

30 dages fortrydelsesret

Sikker betaling

Størrelsesguide Helly Hansen herrer – jakker

Helly Hansen herrer – jakker

Alle mål i cm. Kropsmål. Hold målebåndet vandret.

Størrelse Brystmål Taljemål Hoftemål Ærmelængde fra midten af ryggen Kropshøjde
XS 88 76 88 82 170
S 92 80 92 84 174
M 100 88 100 87 180
L 108 96 108 90 184
XL 116 104 116 93 188
2XL 124 112 124 96 192
3XL 132 120 132 98 194
4XL 140 128 140 98,5 194
5XL 148 136 148 99 194

Ønskeliste