Бърза доставка

30 дни право на отказ

Сигурно плащане

Таблица с размери за облекло Högert

Облекло Högert

Всички мерки са в cm. Мерки на тялото. Източникът не посочва дължини на вътрешния шев.

Размер Ръст Гръдна обиколка Талия
S (48) 164–170 90–96 78–84
M (50) 170–176 96–102 84–90
L (52) 176–180 102–108 90–96
XL (54) 180–184 108–116 96–104
2XL (56) 184–192 116–124 104–112
3XL (58) 192–200 124–132 112–120
4XL (60) 192–200 132–140 120–128

Любими